Notre utilisation d données e vos
- INTRODUCTION
LifeSpeak tient à vous informer sur sa pratique de collecte, d’utilisation et de divulgation d’information à votre sujet, parce que nous respectons votre confidentialité et souhaitons maintenir votre confiance. Le présent avis concernant les témoins de navigation (« cookies ») décrit l’information que nous obtenons grâce aux témoins, la façon dont nous les utilisons et vos options quant à leur gestion. En utilisant nos produits ou services, vous reconnaissez avoir lu et accepté le présent avis concernant les témoins. Nous le mettrons à jour de façon périodique sans préavis pour refléter les changements apportés aux lois, aux règlements et à nos pratiques.
- QUE SONT LES TÉMOINS DE NAVIGATION?
Les témoins sont de petits fichiers texte envoyés et stockés dans votre ordinateur ou appareil connecté à Internet afin d’identifier votre navigateur ou de stocker de l’information. Ils sont couramment utilisés pour améliorer le fonctionnement et l’efficacité des sites Web. Les témoins et toute technologie de suivi similaire (étiquettes, scripts, balises, etc.) sont de petits bouts de code (ci-après appelé « témoins ») stockés sur un appareil (ordinateur, téléphone, tablette, etc.) qui permettent à un site Web de se « personnaliser » selon son utilisateur en enregistrant de l’information sur la visite de l’utilisateur.
- LES TÉMOINS QUE NOUS UTILISONS
Vous trouverez ci-dessous une liste des divers types de témoins que nous pourrions utiliser dans l’application LifeSpeak.
3.1 Les témoins strictement nécessaires
Ces témoins sont essentiels pour l’authentification, l’inscription ou le processus de connexion. Ils permettent la navigation et l’utilisation des fonctionnalités de l’application LifeSpeak. Sans eux, vous pourriez ne pas tirer le maximum de nos services ou fonctionnalités, et l’application ne fonctionnerait pas aussi bien que nous le souhaiterions. Les témoins strictement nécessaires de l’application LifeSpeak peuvent comprendre :
| Fournisseur (nom) | Fonction |
| Cloudflare(_cf_bm) | Gestion des robots – distingue les utilisateurs humains du trafic automatisé afin de protéger le site. |
| Cloudflare (cf_clearance) | Enregistre la preuve qu’un contrôle de sécurité ou de détection des robots a été réussi. |
| OneTrust(OptanonConsent) | Enregistre vos préférences en matière de témoins pour chaque catégorie. |
| OneTrust(OptanonAlertBoxClosed) | Enregistre la date à laquelle vous avez fermé la bannière relative aux témoins afin qu’elle ne s’affiche plus. |
| LifeSpeak (ls_allow_analytics) | Enregistre votre choix de consentement à l’utilisation des données analytiques dans le portail des membres. |
| WPML (wp-wpml_current_language) | Mémorise la langue que vous avez sélectionnée pour le site. |
3.2 Performance et analytique
Ces témoins recueillent des données d’utilisation anonymes ou pseudonymisées afin de mesurer la performance et de comprendre comment les sites sont utilisés. Ils sont activés uniquement avec votre consentement.
| Fournisseur (nom) | Fonction |
| Microsoft Application Insights (ai_user) | Identifiant utilisateur anonyme utilisé pour comptabiliser le nombre d’utilisateurs accédant à l’application au fil du temps. |
| Microsoft Application (ai_session) | Identifiant de session anonyme permettant de recueillir des données statistiques d’utilisation et de télémétrie. |
| Google Analytics (_ga) | Distingue les visiteurs uniques en attribuant un identifiant généré aléatoirement. |
| Google Analytics (_ga_4ERNW62V10) | Conserve les informations relatives à la session et à la campagne pour une propriété Google Analytics 4. |
| Google Analytics (_ga_17684VTN1P) | Conserve les informations relatives à la session et à la campagne pour une deuxième propriété Google Analytics 4. |
| HubSpot (__hstc) | Témoin de suivi analytique – enregistre les heures des visites et le nombre de visites. |
| HubSpot (hubspotutk) | Jeton visiteur qui permet d’associer les données analytiques aux soumissions de formulaires. |
| HubSpot (__hssc) | Témoin de session utilisé pour déterminer le moment des visites. |
| HubSpot (__hssrc) | Détecte si le visiteur a redémarré son navigateur. |
| Spring (Sprig) | Outil tiers utilisé pour recueillir des commentaires de façon anonyme et comprendre comment les utilisateurs utilisent la plateforme LifeSpeak. Il installe un ensemble de témoins sur sprig.com (identifiants analytiques et publicitaires). |
3.3 Ciblage et publicité
Ces témoins sont utilisés pour établir un profil de vos centres d’intérêt et mesurer l’efficacité des campagnes publicitaires sur d’autres sites. Ils sont activés uniquement avec votre consentement.
| Fournisseur (nom) | Fonction |
| Google Ads (_gcl_au) | Balise de lien de conversion – enregistre et attribue les informations relatives aux clics sur les publicités afin de mesurer les conversions. |
| ZoonInfo (_zitok) | Identification et suivi des visiteurs interentreprises (B2B) à des fins de marketing et d’attribution. |
| 6sense (_gd_visitor) | Identifiant du visiteur utilisé pour le suivi du comportement et de l’intention des visiteurs interentreprises. |
| 6sense (_gd_svisitor) | Identifiant secondaire du visiteur. |
| 6sense (_gd_session) | Identifiant de session utilisé pour le suivi comportemental. |
| ClickDimensions (cusid) | Suivi des visiteurs et des sessions à des fins d’automatisation du marketing. |
| ClickDimensions (cuvon) | Témoin de suivi complémentaire utilisé pour l’automatisation du marketing. |
- GÉRER LES TÉMOINS
Lorsque vous visitez le site, vous aurez l’option d’accepter ou de refuser certains de nos témoins. Pour modifier vos préférences à un moment ultérieur, visitez les paramètres du compte.